Hallenplätze
Belegungsplan der Abo-Besitzer 2025/2026 (pdf):
Stand: 18.11.2025
Ab sofort ist auch die Bezahlung per PayPal möglich
- PayPal-App öffnen -> „An ein PayPal Konto senden“ -> QR-Code Scanner öffnen und den hier angezeigten QR-Code scannen
- Betrag eingeben -> wichtig: „Mitteilung hinzufügen“ und dort Name, Uhrzeit (von bis) und Platz A oder B eintragen
- Geld schicken -> fertig
- Unsere 2-Platz-Tennishalle besitzt einen gelenk-schonenden Schwingboden. Sie können wahlweise auf Platz A oder B spielen.
- Die Kosten für die Beleuchtung betragen 4 Euro/Stunde. Der Lichtautomat nimmt nur 1- oder 2-Euro-Münzen. Bitte daran denken!
- Die Halle wird um 23:30 Uhr automatisch geschlossen
- Im Oktober 2018 wurde die Beleuchtung auf LED umgestellt, damit werden Sichtverhältnisse in unserer Tennishalle stark verbessert.
Seit Oktober 2025 mussten wir einige der Hallenpreise leicht erhöhen (Änderungen rot hervorgehoben)
Trotzdem zählen unsere Hallenpreise zu den günstigsten im Kreis Hof!
Winter | Abo für Mitglieder
| Montag bis Freitag | Abo für Mitglieder |
| 07 – 13 Uhr | 11 € |
| 13 – 17 Uhr | 14 € |
| 17 – 21 Uhr | 17 € |
| 21 – 23 Uhr | 11 € |
| Samstag/ Sonntag/ Feiertag | Abo für Mitglieder |
| 08 – 23 Uhr | 13 € |
Winter | Einzelbuchung für Mitglieder
| Montag bis Freitag | Einzelbuchung für Mitglieder |
| 07 – 13 Uhr | 12 € |
| 13 – 17 Uhr | 16 € |
| 17 – 21 Uhr | 18 € |
| 21 – 23 Uhr | 12 € |
| Samstag/ Sonntag/ Feiertag | Einzelbuchung für Mitglieder |
| 08 – 23 Uhr | 14 € |
Winter | Abo für Gäste
| Montag bis Freitag | Abo für Gäste |
| 07 – 13 Uhr | 12 € |
| 13 – 17 Uhr | 16 € |
| 17 – 21 Uhr | 19 € |
| 21 – 23 Uhr | 12 € |
| Samstag/ Sonntag/ Feiertag | Abo für Gäste |
| 08 – 23 Uhr | 15 € |
Winter | Einzelbuchung für Gäste
| Montag bis Freitag | Einzelbuchung für Gäste |
| 07 – 13 Uhr | 14 € |
| 13 – 17 Uhr | 18 € |
| 17 – 21 Uhr | 20 € |
| 21 – 23 Uhr | 14 € |
| Samstag/ Sonntag/ Feiertag | Einzelbuchung für Gäste |
| 08 – 21 Uhr | 16 € |
Sommer Hallenpreise | Montag bis Sonntag
| Zeit | Einzel-Buchung |
| 0 – 24 Uhr | 12 € |
Platzgebühr Trainerstunde/Halle für Nichtmitglieder
| Zeit | Platzgebühr |
| je Trainerstunde | 11 € |